FY 2022-23 Core Services Areas Final Adopted Budget
Core Services Areas | Amount | Percentage |
---|---|---|
Water Resources | $1,773,591,000 | 56.7% |
Transportation | 907,916,000 | 29.0 |
Environmental Services | 223,613,000 | 7.2 |
Municipal Services | 129,173,000 | 4.1 |
Construction Management* | 94,691,000 | 3.0 |
Total Core Services Areas Budget | $3,128,984,000 | 100.0% |
Others** | 809,133,000 | |
Total Final Adopted Budget | $3,128,984,000 |
*Final Adopted Budget for Construction Management Core Service Area includes project management costs only. It does not include construction costs.
**Includes cross-business functions.
