FY 2026-27 CORE SERVICE AREAS REQUESTED BUDGET
| Core Service Areas | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| Water Resources | $1,724,173,000 | 54.1% |
| Transportation | $900,507,000 | 28.2% |
| Environmental Services | $230,748,000 | 7.2% |
| Municipal Services | $209,898,000 | 6.6% |
| Sub-Total Core Service Areas Budget | $3,065,326,000 | 96.1% |
| Construction Management* | $125,149,000 | 3.9% |
| Total Core Service Areas Budget | $3,190,475,000 | 100.0 % |
| Others** | $1,043,687,000 | |
| Total Requested Budget | $4,234,162,000 |
*Request Budget for Construction Management Core Service Area includes project management costs only.
It does not include construction costs.
** Includes administrative services.
